| Indicadores operativos | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Utilidad Bruta / Ventas | 43.0% | 45.8% | 40.1% |
| Utilidad de Operación / Ventas | 17.1% | 22.4% | 18.2% |
| Utilidad Neta Consolidada / Ventas | 3.4% | 15.0% | 9.5% |
| Recursos de Operación (UAFIRDA) / Ventas | 27.4% | 29.9% | 26.0% |
| Razones de liquidez | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activo Circulante / Pasivo Circulante (veces) | 1.91 | 1.51 | 1.72 |
| Activo Circulante / Pasivo Total (veces) | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| Razones de Apalancamiento | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Pasivo Total / Activo Total (%) | 58% | 58% | 63% |
| Deuda Bancaria Total / Capital Contable (veces) | 1.03 | 0.99 | 1.24 |
| Pasivo total / Capital Contable (veces) | 1.38 | 1.40 | 1.69 |
* Recursos de operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de efectivo.
