| Operating Ratios | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gross Income / Sales (%) | 41.8% | 43.0% | 45.8% |
| Operating Income / Sales (%) | 14.6% | 17.1% | 22.4% |
| Net Income / Sales (%) | 3.5% | 3.4% | 15.0% |
| Operating Cash Flow (EBITDA) / Sales (%) | 24.8% | 27.4% | 29.9% |
| Liquidity Ratios | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Current Assets / Current Liabilities (ratio) | 1.53 | 1.92 | 1.52 |
| Current Assets / Total Liabilities (ratio) | 0.46 | 0.47 | 0.44 |
| Leverage Ratios | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Total Liabilities / Total Assets (%) | 60% | 58% | 58% |
| Total Bank Debt / Shareholders’ Equity (ratio) | 1.07 | 1.03 | 0.99 |
| Total Liabilities / Shareholders’ Equity (ratio) | 1.52 | 1.38 | 1.40 |
* Operating Cash Flow or EBITDA is equivalent to Operating Profit plus non-cash items.