Indicadores operativos | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Utilidad Bruta / Ventas | 40.5% | 40.2% | 35.2% |
Utilidad de Operación / Ventas | 20.1% | 20.6% | 16.6% |
Utilidad Neta Consolidada / Ventas | 12.4% | 8.0% | 6.4% |
Recursos de Operación (UAFIRDA) / Ventas | 29.1% | 29.4% | 24.9% |
Razones de liquidez | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Activo Circulante / Pasivo Circulante (veces) | 2.42 | 2.04 | 1.45 |
Activo Circulante / Pasivo Total (veces) | 0.43 | 0.40 | 0.33 |
Razones de Apalancamiento | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Pasivo Total / Activo Total (%) | 63% | 59% | 56% |
Deuda Bancaria Total / Capital Contable (veces) | 1.20 | 0.94 | 0.74 |
Pasivo total / Capital Contable (veces) | 1.73 | 1.44 | 1.25 |
* Recursos de operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de efectivo.